Company-wide + per-department task completion (Master Task Queue)
| Department | Total | Done | In Prog | Pending | Completion | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 21 | 10 | 11 | 0 | 48% | ๐ด BEHIND |
| Dispatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | โช NO TASKS |
| Import | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | ๐ด BEHIND |
| Inventory | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | ๐ด BEHIND |
| E-Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | โช NO TASKS |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | โช NO TASKS |
| HR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0% | ๐ด BEHIND |
| Credit Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | โช NO TASKS |
| Accounting | 6 | 1 | 4 | 1 | 17% | ๐ด BEHIND |
| Management | 67 | 9 | 20 | 38 | 13% | ๐ด BEHIND |
build_dashboard_site.py to refresh.